국회 보건복지위원회 백종헌 의원(국민의힘, 부산 금정구)이 식품의약품안전처(식약처)로부터 제출받은 자료를 분석한 결과,
주의력결핍과잉행동장애(ADHD)치료제인 메틸페니데이트가 최근 5년 5개월 동안 총 2억7028만정이 처방된 것으로 나타났다.
연도별로는 2020년 2251만정에서 매년 급증해 2024년에는 7906만정으로 5년간 3.5배 폭증했다. 환자수도 2020년 11만417명에서 2024년 37만6431명으로 3.4배 증가했다. 2025년 5월 기준 이미 3,839만정이 처방됐다.
백종헌 국민의힘 보건복지위 위원은 이같은 내용의 국정감사 자료를 16일 공개했다. 연령대별로 10대 이하가 전체 처방량의 절반 이상을 차지했다. 2020년부터 2025년 5월까지 10대 이하 처방량은 총 1억5085만정으로 전체의 55.8%에 달했다.
2024년 한 해만 봐도 10대 이하 처방량이 4183만정으로 전체의 52.9%를 차지했으며, 환자 수는 17만9806명으로 전체의 47.8%에 이른다. 10대 이하 환자 수는 2020년 6만5813명에서 2024년 17만9806명으로 2.7배, 처방량은 1467만정에서 4183만정으로 2.9배 급증했다.
[연도별 10대 이하 메틸페니데이트 처방 현황 및 전체 대비 비율]
연도 | 전체 | 10대 이하 | 비율 | 전체 | 10대 이하 | 비율 | 전체 | 10대 이하 | 비율 |
2020년 | 110,417 | 65,813 | 59.6% | 836,917 | 500,474 | 59.8% | 22,512,271 | 14,678,037 | 65.2% |
2021년 | 141,613 | 78,603 | 55.5% | 1,070,585 | 595,228 | 55.6% | 29,231,154 | 17,837,438 | 61.0% |
2022년 | 208,075 | 109,076 | 52.4% | 1,492,620 | 780,398 | 52.3% | 41,423,132 | 24,175,307 | 58.3% |
2023년 | 286,655 | 142,626 | 49.8% | 2,107,033 | 1,034,331 | 49.1% | 59,651,659 | 32,932,302 | 55.2% |
2024년 | 376,431 | 179,806 | 47.8% | 2,671,553 | 1,255,216 | 47.0% | 79,069,264 | 41,834,615 | 52.9% |
2025년 5월 | 335,862 | 157,979 | 47.0% | 1,183,144 | 546,319 | 46.2% | 38,396,398 | 19,392,291 | 50.5% |
전체 | 1,459,053 | 733,903 | 50.3% | 9,361,852 | 4,711,966 | 50.3% | 270,282,878 | 150,849,990 | 55.8% |
백 위원은 “메틸페니데이트는 식약처가 지정한 향정신성 마약류 의약품으로, 중추신경을 자극하는 각성제”라며 “ADHD 치료 목적으로만 사용해야 하지만 일부에서 ‘공부 잘하는 약’, ‘집중력을 높여주는 약’으로 잘못 인식되면서 무분별한 처방이 이루어지고 있다”고 지적했다.
연령대별 분석 결과, 30대 이하가 전체 처방량의 92.7%를 차지하며 젊은 층에 처방이 집중됐다. 특히 20대 환자가 2020년 2만6307명에서 2024년 10만1176명으로 3.8배 증가하고, 30대 환자도 1만1739명에서 6만5783명으로 5.6배 급증했다.
백종헌 의원(부산 금정구)은 "메틸페니데이트가 5년간 2억7000만정이 처방됐다는 것은 충격적인 수치"라며 "특히 이 중 절반 가량이 10대 이하에게 처방됐다는 점에서 매우 우려스러운 상황"이라고 지적했다. 이어“메틸페니데이트가 의존성과 부작용이 있는 마약류 의약품인 만큼 오남용 방지를 위한 처방 기준 강화와 의료용 마약류 관리 체계 재점검이 시급히 이루어져야 한다”고 강조했다.
최근 수년새 성인(20대 이상)의 ADHD 진단이 늘고 있다. 직장 및 학업 스트레스 증가와 코로나19 팬데믹, 소셜 미디어 등을 통한 ADHD 인지도 상승 등이 원인으로 분석된다. 어릴 적 놓쳤던 ADHD 진단을 성인 이후(특히 과잉행동은 잘 드러나지 않고 주의력결핍이 더 흔한 여성)에 찾아내 사회생활에 대한 적응력과 업무능률이 향상됐다는 전문의들의 평가가 나오는 가운데 무조건적인 ADHD 약물치료의 장려보다는 적정한 점검이 필요한 상황이다. 이로 인해 지난해 하반기부터 올해초까지 ADHD 치료제 공급 부족이 일어나는 문제가 야기됐다.
백 의원이 건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 우울증ㆍ불안장애 환자가 200만명이 넘었으며, 2020년부터 2024년까지 우울증 환자는 32.9%, 불안장애 환자는 20.3% 증가한 것으로 나타났다. 특히 아동·청소년 연령층의 증가율이 가장 높아 정신건강 지원 대책 마련이 시급한 것으로 지적됐다.
우울증 진료인원은 2020년 83만2483명에서 2024년 110만6658명으로 27만4175명(32.9%) 증가했다. 성별로는 여성이 74만3622명으로 남성(36만3036명) 대비 2배 이상 많았다.
연령대별 증가율을 보면 10대 미만이 118.2%로 1위를 차지했다. 2020년 991명에서 2024년 2162명으로 두 배 이상 급증했다.
급증한 연령대별 세부 성별로 살펴보면 △10대 미만 남성 143.1%(591명→1,437명) △10대 여성 88.8%(25,435명→48,018명) △10대 미만 여성 81.3%(400명→725명) 순이었다.
[연도별 연령대별 우울증 환자 현황]
구분 | 우울증 | |||||||
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ‘20년 대비 ‘24년 증감 | |||
인원 | 비율(%) | |||||||
전체 | 계 | 832,483 | 915,910 | 1,001,047 | 1,043,734 | 1,106,658 | 274,175 | 32.9 |
남 | 274,321 | 296,766 | 326,290 | 340,803 | 363,036 | 88,715 | 32.3 | |
여 | 558,162 | 619,144 | 674,757 | 702,931 | 743,622 | 185,460 | 33.2 | |
10대 미만 | 계 | 991 | 1,470 | 1,743 | 1,881 | 2,162 | 1,171 | 118.2 |
남 | 591 | 931 | 1,144 | 1,241 | 1,437 | 846 | 143.1 | |
여 | 400 | 539 | 599 | 640 | 725 | 325 | 81.3 | |
10대 | 계 | 39,817 | 49,049 | 59,424 | 64,202 | 73,071 | 33,254 | 83.5 |
남 | 14,382 | 17,296 | 21,158 | 22,273 | 25,053 | 10,671 | 74.2 | |
여 | 25,435 | 31,753 | 38,266 | 41,929 | 48,018 | 22,583 | 88.8 | |
20대 | 계 | 143,163 | 169,163 | 185,974 | 187,185 | 194,630 | 51,467 | 35.9 |
남 | 50,882 | 57,727 | 64,420 | 65,115 | 67,350 | 16,468 | 32.4 | |
여 | 92,281 | 111,436 | 121,554 | 122,070 | 127,280 | 34,999 | 37.9 | |
30대 | 계 | 112,582 | 134,516 | 160,145 | 174,200 | 191,114 | 78,532 | 69.8 |
남 | 38,279 | 44,486 | 52,538 | 56,829 | 62,986 | 24,707 | 64.5 | |
여 | 74,303 | 90,030 | 107,607 | 117,371 | 128,128 | 53,825 | 72.4 | |
40대 | 계 | 110,276 | 124,016 | 142,125 | 155,414 | 168,077 | 57,801 | 52.4 |
남 | 38,953 | 43,449 | 48,985 | 52,551 | 56,773 | 17,820 | 45.7 | |
여 | 71,323 | 80,567 | 93,140 | 102,863 | 111,304 | 39,981 | 56.1 | |
50대 | 계 | 117,691 | 120,743 | 126,492 | 132,659 | 139,924 | 22,233 | 18.9 |
남 | 38,554 | 39,584 | 42,275 | 45,051 | 48,076 | 9,522 | 24.7 | |
여 | 79,137 | 81,159 | 84,217 | 87,608 | 91,848 | 12,711 | 16.1 | |
60대 | 계 | 132,911 | 140,717 | 143,135 | 144,273 | 146,098 | 13,187 | 9.9 |
남 | 39,878 | 41,321 | 42,671 | 43,982 | 45,185 | 5,307 | 13.3 | |
여 | 93,033 | 99,396 | 100,464 | 100,291 | 100,913 | 7,880 | 8.5 | |
70대 | 계 | 111,964 | 110,239 | 110,936 | 111,125 | 115,502 | 3,538 | 3.2 |
남 | 34,353 | 32,994 | 32,766 | 32,940 | 34,351 | △2 | △0.0 | |
여 | 77,611 | 77,245 | 78,170 | 78,185 | 81,151 | 3,540 | 4.6 | |
80대 이상 | 계 | 63,088 | 65,997 | 71,073 | 72,795 | 76,080 | 12,992 | 20.6 |
남 | 18,449 | 18,978 | 20,333 | 20,821 | 21,825 | 3,376 | 18.3 | |
여 | 44,639 | 47,019 | 50,740 | 51,974 | 54,255 | 9,616 | 21.5 | |
불안장애 진료인원은 2020년 74만5198명에서 2024년 89만6256명으로 15만1058명(20.3%) 증가했다. 성별로는 여성이 54만6167명으로 남성(35만89명)보다 1.6배 많았다.
연령대별로는 10대의 불안장애 환자 비율이 두드러졌다. 10대가 73.2%로 가장 높은 증가율이 보였고, 2020년 2만838명에서 2024년 3만6097명으로 1만5259명 증가했다. 10대 미만이 2020년 2366명에서 2024년 3934명으로 66.3% 증가율을 보여 그 뒤를 이었다.
특히 10대 남성은 2020년 대비 2024년 59.9%(9021명→1만4425명) 증가했고, 10대 여성은 같은 기간 83.4%(1만1817명→2만1672명)으로 증가했다.
[연도별 연령대별 불안장애 환자 현황]
|
|
|
|
|
|
| ||
구분 | 불안장애 | |||||||
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ‘20년 대비 ‘24년 증감 | |||
인원 | 비율(%) | |||||||
전체 | 계 | 745,198 | 826,175 | 870,864 | 884,279 | 896,256 | 151,058 | 20.3% |
남 | 291,153 | 318,674 | 336,657 | 343,582 | 350,089 | 58,936 | 20.2% | |
여 | 454,045 | 507,501 | 534,207 | 540,697 | 546,167 | 92,122 | 20.3% | |
10대 | 계 | 2,366 | 2,885 | 3,191 | 3,390 | 3,934 | 1,568 | 66.3% |
남 | 1,408 | 1,664 | 1,852 | 1,939 | 2,288 | 880 | 62.5% | |
여 | 958 | 1,221 | 1,339 | 1,451 | 1,646 | 688 | 71.8% | |
10대 | 계 | 20,838 | 26,676 | 31,917 | 32,597 | 36,097 | 15,259 | 73.2% |
남 | 9,021 | 10,903 | 13,005 | 13,116 | 14,425 | 5,404 | 59.9% | |
여 | 11,817 | 15,773 | 18,912 | 19,481 | 21,672 | 9,855 | 83.4% | |
20대 | 계 | 87,228 | 103,320 | 110,050 | 107,316 | 107,842 | 20,614 | 23.6% |
남 | 36,302 | 42,315 | 44,266 | 42,883 | 43,235 | 6,933 | 19.1% | |
여 | 50,926 | 61,005 | 65,784 | 64,433 | 64,607 | 13,681 | 26.9% | |
30대 | 계 | 93,454 | 107,990 | 117,634 | 121,368 | 124,752 | 31,298 | 33.5% |
남 | 40,207 | 45,338 | 48,774 | 49,808 | 51,377 | 11,170 | 27.8% | |
여 | 53,247 | 62,652 | 68,860 | 71,560 | 73,375 | 20,128 | 37.8% | |
40대 | 계 | 119,176 | 133,964 | 144,495 | 149,440 | 150,372 | 31,196 | 26.2% |
남 | 52,286 | 57,738 | 61,382 | 62,779 | 63,197 | 10,911 | 20.9% | |
여 | 66,890 | 76,226 | 83,113 | 86,661 | 87,175 | 20,285 | 30.3% | |
50대 | 계 | 131,943 | 141,325 | 146,445 | 149,739 | 150,457 | 18,514 | 14.0% |
남 | 52,358 | 56,068 | 59,233 | 61,426 | 62,545 | 10,187 | 19.5% | |
여 | 79,585 | 85,257 | 87,212 | 88,313 | 87,912 | 8,327 | 10.5% | |
60대 | 계 | 133,888 | 148,192 | 150,461 | 151,594 | 151,391 | 17,503 | 13.1% |
남 | 46,817 | 50,573 | 52,668 | 54,576 | 55,214 | 8,397 | 17.9% | |
여 | 87,071 | 97,619 | 97,793 | 97,018 | 96,177 | 9,106 | 10.5% | |
70대 | 계 | 101,475 | 103,795 | 104,259 | 104,664 | 106,896 | 5,421 | 5.3% |
남 | 35,052 | 35,341 | 35,432 | 36,104 | 36,856 | 1,804 | 5.1% | |
여 | 66,423 | 68,454 | 68,827 | 68,560 | 70,040 | 3,617 | 5.4% | |
80대 | 계 | 54,830 | 58,028 | 62,412 | 64,171 | 64,515 | 9,685 | 17.7% |
남 | 17,702 | 18,734 | 20,045 | 20,951 | 20,952 | 3,250 | 18.4% | |
여 | 37,128 | 39,294 | 42,367 | 43,220 | 43,563 | 6,435 | 17.3% | |
백 의원은 “최근 5년간 우울증과 불안장애 환자가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 아동ㆍ청소년의 정신건강이 악화되고 있다”며 “이를 해소하기 위한 조기 발견과 적극적인 치료가 가능하도록 정신건강 지원 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.